pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2019-05-24 10:25]
Decomo
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2019-05-28 10:20]
Decomo
行 12: 行 12:
 |Giada|N70E-DR|Celeron 1007U/1.5GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82583V)|アナログRGBのみ, サウンドなし | |Giada|N70E-DR|Celeron 1007U/1.5GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82583V)|アナログRGBのみ, サウンドなし |
 |:::|N70E-DR V2|Celeron 1037/1.8GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574)| | |:::|N70E-DR V2|Celeron 1037/1.8GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574)| |
 +|:::|MI-J1900DL-N|Celeron J1900 (4C/4T)|2 GbE (RTL8111H) | | 
 +|:::|EN-N2807DL|Celeron N2807 (2C/2T)|2 GbE (Intel I211) | |
 |GIGABYTE|GA-C1037UN-EU|Celeron 1037U (2C/2T)|2 GbE (Realtek)| | |GIGABYTE|GA-C1037UN-EU|Celeron 1037U (2C/2T)|2 GbE (Realtek)| |
 |:::|GA-J1900N-D3V|Celeron J1900 (4C/4T)|2 GbE (Realtek)| | |:::|GA-J1900N-D3V|Celeron J1900 (4C/4T)|2 GbE (Realtek)| |
行 60: 行 61:
 ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^ ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^
 |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)| |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)|
 +|:::|DT-H110DL-V|H110|2 GbE (Realtek RTL8111H) |
 +|:::|DT-B150DL-H|B150|2 GbE (Realtek RTL8111F) | 
 |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)| |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)|
 |:::|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)| |:::|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)|
  • pc/motherbord_list_with_multiple_ethernet.txt
  • 最終更新: 2021-12-28 19:40
  • by Decomo