pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2014-06-09 13:45]
Decomo [オンボードCPU]
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2021-12-28 19:40] (現在)
Decomo
行 1: 行 1:
 ====== 自作ルータに使えそうな複数イーサネットを持つマザーボード ====== ====== 自作ルータに使えそうな複数イーサネットを持つマザーボード ======
  
-Mini-ITX以下が対象。+SEIL/x86とかm0n0wallとかpfSenseを動かすのに良さそうな、LANポートを2個以上持つマザボのリスト。Mini-ITX以下が対象。 
 + 
 +探してみると良さげなボードが割と見つかるんだけど、国内だと入手が難しそうなのが辛い…
  
 ===== オンボードCPU ===== ===== オンボードCPU =====
  
-^  メーカー  ^  型番  ^  CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ +<html> 
-|ASRock|C2550D4I|Atom C2750 (8C/8T)|2 GbE (Intel I210)| | +<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR5tYCXX11S6oyWUNF6HiUMQXPnUjKvb87YZlpImQmHEltyJeaTnDfM3sDJPPASpts7b1QSWvz_wutg/pubhtml?gid=0&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false" width="90%" height="600"></iframe> 
-|ASRock|C2750D4I|Atom C2550 (4C/4T)|2 GbE (Intel I210)| | +</html>
-|Giada|N70E-DR|Celeron 1007U/1.5GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82583V)|アナログRGBのみ, サウンドなし | +
-|Giada|N70E-DR V2|Celeron 1037/1.8GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574)| | +
-|GIGABYTE|GA-C1037UN-EU|Celeron 1037U (2C/2T)|2 GbE (Realtek)| | +
-|GIGABYTE|GA-J1900N-D3V|Celeron J1900 (4C/4T)|2 GbE (Realtek)| | +
-|PC Engines|alix2d2|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|2 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|PC Engines|alix2d3|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|PC Engines|alix2d13|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|PC Engines|alix2d19|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|PC Engines|alix6f2|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|2 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|PC Engines|apu1c|AMD T40E (2C/2T)|3 GbE (Realtek RTL8111E)|非Mini-ITX| +
-|SUPERMICRO|X7SPA-H|Atom D510 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|SUPERMICRO|X7SPA-HF|Atom D510 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|SUPERMICRO|X7SPA-H-D525|Atom D525 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|SUPERMICRO|X7SPA-HF-D525|Atom D525 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| |+
  
-===== CPU載ってない =====+===== ベアボーン ===== 
 +^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット CPU   NIC  ^ その他 ^ 
 +|Giada|F103D|  -  | Celeron N3160 (4C/4T) | 2 GbE | | 
 +|:::|F105D-BS200|  -  | Celeron N3350 (2C/2T) | 2 GbE | | 
 +|:::|F105D-BQ200|  -  | Celeron N3450 (4C/4T) | 2 GbE | | 
 +|:::|F110D-BD000|  -  | Celeron J1900 (4C/4T) | 2 GbE | | 
 +|:::|F110D-BB000|  -  | Celeron N2807 (2C/2T) | 2 GbE | | 
 +|:::|F302-B3000|  -  | Core i3-6100U (2C/2T) | 2 GbE (Intel I219/I211) | | 
 +|:::|F302-B5000|  -  | Core i5-6200U (2C/4T) | ::: | | 
 +|:::|G330|H110|  -  | 2 GbE (Intel I219/I211) | | 
 +|Shuttle|DS68U|  -  | Celeron 3855U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス | 
 +|:::|DS57U|  -  | Celeron 3205U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I218-LM/I211)| ファンレス | 
 +|:::|DS57U5|  -  | Core i5-5200U (2C/4T)  |:::| ファンレス | 
 +|:::|DS67U|  -  | Celeron 3855U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス | 
 +|:::|DS67U5|  -  | Core i5-6200U (2C/4T)  |:::| ファンレス | 
 +|:::|DS68U|  -  | Celeron 3855U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス | 
 +|:::|DS77|  -  | Celeron 3865U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス | 
 +|:::|DS77U5|  -  | Core i5-7200U (2C/4T)  |:::| ファンレス | 
 +|:::|DS81|H81|  -  | 2 GbE (Realtek 8111G)| | 
 +|:::|DH110|H110|  -  |2 GbE (Intel I219-LM/I211)| | 
 +|:::|DH170|H170|  -  |2 GbE (Intel I219-LM/I211)| | 
 +|:::|DH270|H270|  -  |2 GbE (Intel I211)| | 
 +|:::|DH310|H310|  -  |2 GbE (Intel I211)| | 
 +|:::|DH310V2|H310|  -  |2 GbE (Intel I211)| | 
 +|:::|DH370|H370|  -  |2 GbE (Intel I211)| | 
 + 
 +===== マザーボード =====
  
 ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^ ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^
 |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)| |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)|
 +|:::|DT-H110DL-V|H110|2 GbE (Realtek RTL8111H) |
 +|:::|DT-B150DL-H|B150|2 GbE (Realtek RTL8111F) | 
 |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)| |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)|
-|GIGABYTE|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)|+|:::|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)
 + 
 +===== NUC系 ===== 
 + 
 + 
 +^  メーカー  ^  型番  ^  CPU  ^  NIC  ^ 
 +|ECS|LIVA Q1L | Celeron N3550 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)| 
 +|:::|:::| Celeron N4200 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)| 
 +|:::|LIVA Z| Celeron N3550 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)| 
 +|:::|:::| Pentium N4200 (4C/4T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)| 
 +|:::|LIVA Z3 Plus | i3-10110U |2 GbE (Intel/Realtek RTL8111H)| 
 + 
 + 
 +===== SBC系 ===== 
 + 
 +^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ 
 +|UP Board|UP Squared| | Apollo Lake系 | 2 GbE RTL8111G| 様々なモデルがあるので詳細は割愛 | 
 +|:::|UP Xtreme| | Whiskey Lake系 | 2 GbE (i210/i219) | | 
 + 
 +===== 番外 ===== 
 + 
 +^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ 
 +|Portwell|様々なM/B、ベアボーンを出している。Network Communication Applianceというそのまんまな製品も。||||| 
 +|UDOO|UDOO X86 ADVANCED PLUS|  -  | Celeron N3160 (4C/4T)  | 1 GbE | 1ボードマイコン系。ファンレス。4GB DDR3、32GB eMMC内蔵、SATA付き。M.2 Key EがあるのでNIC増設できそう。 | 
 +|:::|UDOO X86 ULTRA|  -  | Pentium N3710 (4C/4T)  | 1 GbE |同上。ただしメモリは8GB。 | 
 +|:::|UDOO BOLT V3|  -  | Ryzen Embedded V1202B (2C/4T) | 1 GbE (RTL8111G) | | 
 +|:::|UDOO BOLT V8|  -  | Ryzen Embedded V1605B (4C/8T) | ::: | |
  
  
-DE3815TYKE 
  • pc/motherbord_list_with_multiple_ethernet.1402289136.txt.gz
  • 最終更新: 2014-06-09 13:45
  • by Decomo