pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2019-05-16 13:15]
Decomo
pc:motherbord_list_with_multiple_ethernet [2021-12-28 19:40] (現在)
Decomo
行 7: 行 7:
 ===== オンボードCPU ===== ===== オンボードCPU =====
  
-^  メーカー  ^  型番  ^  CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ +<html> 
-|ASRock|C2550D4I|Atom C2750 (8C/8T)|2 GbE (Intel I210)| | +<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR5tYCXX11S6oyWUNF6HiUMQXPnUjKvb87YZlpImQmHEltyJeaTnDfM3sDJPPASpts7b1QSWvz_wutg/pubhtml?gid=0&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false" width="90%" height="600"></iframe> 
-|:::|C2750D4I|Atom C2550 (4C/4T)|2 GbE (Intel I210)| | +</html>
-|Giada|N70E-DR|Celeron 1007U/1.5GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82583V)|アナログRGBのみ, サウンドなし | +
-|:::|N70E-DR V2|Celeron 1037/1.8GHz (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574)| | +
-|GIGABYTE|GA-C1037UN-EU|Celeron 1037U (2C/2T)|2 GbE (Realtek)| | +
-|:::|GA-J1900N-D3V|Celeron J1900 (4C/4T)|2 GbE (Realtek)| | +
-|JETWAY|JBC311U93シリーズ|Celeron N2930/1.83GHz(4C/4T/Bay Trail-M)|2 GbE (Intel 82583V)|NUC|  +
-|Netgate|RCC-DFF 2220|Atom C2350 (2C/2T)|2 GbE |nano-ITX, 2GB DDR3L, 4GB eMMCオンボード| +
-|:::|RCC-VE 2440|Atom C2358/1.7 GHz (2C/2T)|4 GbE (Intel)|4GB DDR3L, 4GB eMMCオンボード| +
-|:::|RCC-VE 4860|Atom C2558/2.4 GHz (4C/4T)|6 GbE (Intel)|8GB DDR3L, 4GB eMMCオンボード| +
-|PC Engines|alix2d2|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|2 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|:::|alix2d3|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|:::|alix2d13|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|:::|alix2d19|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|3 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|:::|alix6f2|Geode LX800 500MHz (1C/1T)|2 FE (VIA VT6105M)|非Mini-ITX| +
-|:::|apu1c|AMD T40E (2C/2T)|3 GbE (Realtek RTL8111E)|非Mini-ITX| +
-|SUPERMICRO|X7SPA-H|Atom D510 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|:::|X7SPA-HF|Atom D510 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|:::|X7SPA-H-D525|Atom D525 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| | +
-|:::|X7SPA-HF-D525|Atom D525 (2C/2T)|2 GbE (Intel 82574L)| |+
  
 ===== ベアボーン ===== ===== ベアボーン =====
 ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^
 +|Giada|F103D|  -  | Celeron N3160 (4C/4T) | 2 GbE | |
 +|:::|F105D-BS200|  -  | Celeron N3350 (2C/2T) | 2 GbE | |
 +|:::|F105D-BQ200|  -  | Celeron N3450 (4C/4T) | 2 GbE | |
 +|:::|F110D-BD000|  -  | Celeron J1900 (4C/4T) | 2 GbE | |
 +|:::|F110D-BB000|  -  | Celeron N2807 (2C/2T) | 2 GbE | |
 +|:::|F302-B3000|  -  | Core i3-6100U (2C/2T) | 2 GbE (Intel I219/I211) | |
 +|:::|F302-B5000|  -  | Core i5-6200U (2C/4T) | ::: | |
 +|:::|G330|H110|  -  | 2 GbE (Intel I219/I211) | |
 |Shuttle|DS68U|  -  | Celeron 3855U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス | |Shuttle|DS68U|  -  | Celeron 3855U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I219-LM/I211)| ファンレス |
 |:::|DS57U|  -  | Celeron 3205U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I218-LM/I211)| ファンレス | |:::|DS57U|  -  | Celeron 3205U (2C/2T)  | 2 GbE (Intel I218-LM/I211)| ファンレス |
行 51: 行 41:
 ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^ ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^  NIC  ^
 |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)| |Giada|DT-H81DL|H81|2 GbE (Reltek RTL8111F)|
 +|:::|DT-H110DL-V|H110|2 GbE (Realtek RTL8111H) |
 +|:::|DT-B150DL-H|B150|2 GbE (Realtek RTL8111F) | 
 |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)| |GIGABYTE|GA-H97N-WIFI|H97|2 GbE (Intel/Atheros)|
 |:::|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)| |:::|GA-Z97N-WIFI|Z97|2 GbE (Intel/Atheros)|
 +
 +===== NUC系 =====
 +
 +
 +^  メーカー  ^  型番  ^  CPU  ^  NIC  ^
 +|ECS|LIVA Q1L | Celeron N3550 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)|
 +|:::|:::| Celeron N4200 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)|
 +|:::|LIVA Z| Celeron N3550 (2C/2T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)|
 +|:::|:::| Pentium N4200 (4C/4T)|2 GbE (Realtek RTL8111H)|
 +|:::|LIVA Z3 Plus | i3-10110U |2 GbE (Intel/Realtek RTL8111H)|
 +
 +
 +===== SBC系 =====
 +
 +^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^
 +|UP Board|UP Squared| | Apollo Lake系 | 2 GbE RTL8111G| 様々なモデルがあるので詳細は割愛 |
 +|:::|UP Xtreme| | Whiskey Lake系 | 2 GbE (i210/i219) | |
  
 ===== 番外 ===== ===== 番外 =====
  
 ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^ ^  メーカー  ^  型番  ^  チップセット  ^ CPU  ^  NIC  ^ その他 ^
 +|Portwell|様々なM/B、ベアボーンを出している。Network Communication Applianceというそのまんまな製品も。|||||
 |UDOO|UDOO X86 ADVANCED PLUS|  -  | Celeron N3160 (4C/4T)  | 1 GbE | 1ボードマイコン系。ファンレス。4GB DDR3、32GB eMMC内蔵、SATA付き。M.2 Key EがあるのでNIC増設できそう。 | |UDOO|UDOO X86 ADVANCED PLUS|  -  | Celeron N3160 (4C/4T)  | 1 GbE | 1ボードマイコン系。ファンレス。4GB DDR3、32GB eMMC内蔵、SATA付き。M.2 Key EがあるのでNIC増設できそう。 |
 |:::|UDOO X86 ULTRA|  -  | Pentium N3710 (4C/4T)  | 1 GbE |同上。ただしメモリは8GB。 | |:::|UDOO X86 ULTRA|  -  | Pentium N3710 (4C/4T)  | 1 GbE |同上。ただしメモリは8GB。 |
 |:::|UDOO BOLT V3|  -  | Ryzen Embedded V1202B (2C/4T) | 1 GbE (RTL8111G) | | |:::|UDOO BOLT V3|  -  | Ryzen Embedded V1202B (2C/4T) | 1 GbE (RTL8111G) | |
 |:::|UDOO BOLT V8|  -  | Ryzen Embedded V1605B (4C/8T) | ::: | | |:::|UDOO BOLT V8|  -  | Ryzen Embedded V1605B (4C/8T) | ::: | |
 +
 +
  • pc/motherbord_list_with_multiple_ethernet.1557980135.txt.gz
  • 最終更新: 2019-05-16 13:15
  • by Decomo