pc:virtual_currency:mine_bitzeny_on_freebsd_11

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
pc:virtual_currency:mine_bitzeny_on_freebsd_11 [2017-12-06 17:31]
Decomo
pc:virtual_currency:mine_bitzeny_on_freebsd_11 [2017-12-06 21:07]
Decomo [ハッシュレート]
行 140: 行 140:
 ^  構成  ^  CPU  ^  OS  ^  kH/s  ^  備考  ^ ^  構成  ^  CPU  ^  OS  ^  kH/s  ^  備考  ^
 | 物理 | Xeon E5-2648L v3 (1.8GHz/12C24T)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 6.5 | | | 物理 | Xeon E5-2648L v3 (1.8GHz/12C24T)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 6.5 | |
 +| 物理 | Ryzen 5 1400 (3.2GHz/4C8T)  | Windows 10 Pro.  | 2.84 | |
 | 仮想 | Core i7-4790 (3.8GHz/仮想4コア)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 2.8 | VirtualBox 5.1.26 on Windows 7 Pro. (x64)  | | 仮想 | Core i7-4790 (3.8GHz/仮想4コア)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 2.8 | VirtualBox 5.1.26 on Windows 7 Pro. (x64)  |
-| 物理 | Xeon E5-1410 v2 (2.8GHz/4C8T)  | CentOS 6.5 (X86_64)  | 1.75 | | +| 物理 | Xeon E5-1410 v2 (2.8GHz/4C8T)  | CentOS 6.5  | 1.75 | | 
-| 物理 | Celeron G1820 (2.7GHz/2C2T)  | Windows 10 Pro. (x64)  | 0.99 | |+| 物理 | Celeron G1820 (2.7GHz/2C2T)  | Windows 10 Pro.  | 0.99 | |
 | 仮想 | Xeon E5-2640 v2 (2.0GHz/仮想2コア)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 0.1~0.36 | ABLENET VPS V1プラン  | | 仮想 | Xeon E5-2640 v2 (2.0GHz/仮想2コア)  | FreeBSD 11.1-RELEASE-p4  | 0.1~0.36 | ABLENET VPS V1プラン  |
  
  
  • pc/virtual_currency/mine_bitzeny_on_freebsd_11.txt
  • 最終更新: 2018-01-15 14:09
  • by Decomo